料金プラン
より速い回答。より低いコスト。より良い価格設定。
シートを追加するたびに成長する共有トークンプールでチームをセットアップします。調査、ワークフロー、日常的な質問など、最も重要な場面でご活用ください。インテリジェントな取り込みは、必要なものだけを処理することでコストを抑え、使用状況ダッシュボードはすべてを透明に保ちます。
Sapling
$0.00
永久無料 / 1か月年払い
個人の生産性
- 個人ワークスペース
- インデックス済みデータ 3 か月
- 標準チャット
- 無制限ネイティブデータ†
- 従量課金
- すべての連携
Grove
$80.00
$100.00 / 1か月/ シート / 1か月年払い
高度なインテリジェンス
Treeのすべて、さらに:
- Ultra モード
- インデックス済みデータ 60 か月
- シートあたり月 50,000 トークン
- カスタム権限
- ドキュメント編集
- 専用オンボーディング
+$2.00 あたり 1,000 追加トークン
Forest
カスタム
専用インフラストラクチャを備えたカスタムソリューション
- 専用インフラストラクチャ
- カスタマイズ可能なインデックス期間
- オンプレミスデプロイメント
- SAML SSO&強制MFA
- カスタムワークフロー
- 高度なモデル
- コアAPIアクセス
- 自動データログ記録
- ドキュメント変更履歴
- 2時間オンコールサポート
詳細な比較
機能比較
すべてのプランの機能を比較して、チームに最適なものを見つけてください。
| 機能 | Sapling | Tree | Grove | Forest |
|---|---|---|---|---|
| 制限 | ||||
| 2,500 | 10,000 | 50,000 | カスタム割り当て | |
チームメンバー | 1 | 無制限† | 無制限† | 無制限† |
| 3か月 | 18か月 | 60か月 | カスタマイズ可能 | |
| チャット&AI | ||||
| カスタム割り当て | ||||
| - | カスタム割り当て | |||
| 標準 | 拡張 | 拡張 | 拡張 | |
| - | - | |||
セルフホストモデル | - | - | - | |
| データソース | ||||
ファイルアップロード | ||||
| 無制限† | 無制限† | 無制限† | 無制限† | |
メール同期 | ||||
メッセージ同期 | ||||
カレンダー同期 | ||||
会議 | ||||
動画ファイル | - | |||
音声ファイル | - | |||
カスタム連携 | - | - | - | |
取り込みカスタマイズ | - | - | - | |
| 標準キュー | 優先取り込み | 優先取り込み | 専用コンピューティング | |
| コラボレーション&ワークフロー | ||||
| 無制限(スロットリングあり) | 無制限† | 無制限† | 無制限† | |
Astellエージェント | - | |||
Astellワークフロー | - | |||
レポートエクスポート(Markdown/PDF) | - | |||
ドキュメント編集 | - | - | ||
ドキュメント変更履歴 | - | - | - | |
自動データログ記録 | - | - | - | |
カスタムワークフロー | - | - | - | |
新機能への早期アクセス | - | - | ||
| 権限&アクセス | ||||
権限に応じたアクセス | ||||
カスタムチーム権限 | - | - | ||
ドメイン検証 | - | - | - | |
コアAPIアクセス | - | - | - | |
| セキュリティ&コンプライアンス | ||||
転送中の暗号化 | ||||
保存時の暗号化 | ||||
テナント分離 | ||||
SAML SSO | - | - | - | |
強制MFA | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| サポート&デプロイメント | ||||
サポート応答 | 24–72時間 | 48時間以内 | 24時間以内 | 2時間オンコール |
オンボーディング | セルフサービス | セルフサービス | 専用 | 専用 |
クラウドデプロイメント | ||||
オンプレミスデプロイメント | - | - | - | |
専用リソース | - | - | - | |
サービスレベル契約(SLA) | - | - | - |
*: SOC2、HIPAA、GDPRコンプライアンスはロードマップにあります
†: 公正使用ポリシーの対象
†: 公正使用ポリシーの対象
ご質問がありますか?
ヘルプドキュメントへトークンコスト
トークン使用量
さまざまなデータタイプや操作でトークンがどのように消費されるかを説明します。
| 項目 | トークン |
|---|---|
画像(画像あたり) | 1 |
音声(分あたり) | 2 |
ドキュメント(ページあたり) | 5 |
ウェブページ(ページあたり) | 5 |
動画(分あたり) | 8 |
会議(分あたり) | 8 |
コーディングセッション(1分あたり) | 5 |
†: 公正使用ポリシーの対象
APIとして利用可能
SOTA性能、本番環境に最適化
非構造化データをテキストとメタデータに
| タイプ | 価格 | $1あたりの数量 | 比較 |
|---|---|---|---|
画像†1 画像 | $0.0005 | 2,000 画像 | 40x Ragieの分の1の価格 |
音声1 分 | $0.0020 | 500 分 | 3x OpenAIの分の1の価格* |
ドキュメント1 ページ | $0.0020 | 500 ページ | 7.5x Reductoの分の1の価格 |
ドキュメント (OCR)‡1 ページ | $0.0050 | 200 ページ | |
ウェブページ1 ページ | $0.0050 | 200 ページ | 1.8x Firecrawlの分の1の価格 |
動画††1 分 | $0.0070 | 143 分 | 3.5x Ragieの分の1の価格 |
会議†††1 分 | $0.0080 | 125 分 | 1.8x Recallの分の1の価格** |
†: 画像は推論のために常に最大サイズにダウンサンプリングされます。
‡: スキャンまたは画像ベースのドキュメントに適用される OCR(光学文字認識)です。
††: 動画は常に最大1080p解像度に調整されます。
†††: 録画ボットの価格はAPI価格に含まれています。
*: OpenAI Whisper API価格に基づいています。
**: Recall API価格に基づいています(Astellに含まれるストレージまたは話者分離は含まれていません)。
‡: スキャンまたは画像ベースのドキュメントに適用される OCR(光学文字認識)です。
††: 動画は常に最大1080p解像度に調整されます。
†††: 録画ボットの価格はAPI価格に含まれています。
*: OpenAI Whisper API価格に基づいています。
**: Recall API価格に基づいています(Astellに含まれるストレージまたは話者分離は含まれていません)。